|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАОУ "Школа № 54" является Почетным членом Ассоциации инклюзивных школ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всероссийская олимпиада школьников 2025-2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон горячей линии по вопросам организации олимпиады школьников | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ответственный | Должность | Телефон для связи | Дни работы линии | Время работы линии | |
| Ответственный за организацию школьного этапа | Принь Оксана Николаевна | заместитель директора | 4176966 | пн-пт | с 10:00 до 16:00 |
| технический специалист технологической платформы «Сириус.Курсы» | Борисова Татьяна Михайловна | учитель физики | 4176966 | пн-пт | с 10:00 до 16:00 |
| Результаты участия на разных этапах всероссийской олимпиады школьников в 2025-2026 учебном году | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Предмет | Школьный этап | Муниципальный этап | Региональный этап | |
| 1. | Информатика | ||||
| 2. | География | Просмотреть | Просмотреть | ||
| 3. | Физкультура | Просмотреть | |||
| 4. | Математика | Просмотреть | |||
| 5. | Английский язык | Просмотреть | |||
| 6. | Обществознание | Просмотреть | |||
| 7. | История | Просмотреть | |||
| 8. | Русский язык | Просмотреть | |||
| 9. | Химия | ||||
| 10. | Физика | Просмотреть | |||
| 11. | Биология | ||||
| 12. | Литература | Просмотреть | |||
| 13. | Труд | Просмотреть | |||

Российской Федерации ЕГЭ

#СЕТЕВИЧОК












.